llámanos
+86-15280267587Envíanos un correo electrónico
sales@eitaichina.cnGROWATT 25000 ~ 40000TL3-S Trifásico conectado a la red inversor para aplicaciones comerciales en azotea o en suelo.caja de cables integrada para protecciones integrales.
Artículo No.:
Growatt 40000TL3-NSorden (moq):
1Pago:
T/T, L/C, Visa/ MasterCard, etc.Precio:
$1999/Unitorigen del producto:
ChinaPuerto de embarque:
Xiamen, Shenzhen, OtherPlazo de ejecución:
10Dayscertificado
ALLTipo de salida:
ThreeTalla:
470/754/270mmgarantía:
5years( 10years op)GROWATT inversor solar trifásico 25000 ~ 40000TL3-S para aplicación comercial
* máxima eficiencia 99%
* dual MPP rastreadores
* admite limitación de exportación
* interruptor dc integrado
* fusible de cadena y monitoreo de cadena
* Anti-PID función
* tipo ii dc y ac SPD
Growatt 30000TL3-S ~ 50000TL3-S | ||||
Hoja de datos | Growatt 30000TL3-S | Growatt 33000TL3-S | Growatt 40000TL3-NS | Growatt 50000TL3-S |
los datos de entrada | ||||
max recomendado PV poder (para módulo STC) | 37500W | 41250W | 50000W | 60000W |
voltaje dc máximo | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
voltaje de inicio | 250V | 250V | 250V | 250V |
PV rango de voltaje | 200V - 1000V | 200V - 1000V | 200V - 1000V | 200V - 1000V |
voltaje nominal | 580V | 580V | 580V | 695V |
carga completa MPP rango de voltaje | 450V - 800V | 450V - 800V | 540V - 800V | 645V - 850V |
Máx. corriente de entrada | 34A / 34A | 38A / 38A | 38A / 38A | 38A / 38A |
Máx. corriente de entrada por cuerda | 12A | 12A | 12A | 12A |
número de MPP rastreadores / cadenas por MPP rastreador | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 |
salida (AC) | ||||
potencia de salida de CA nominal | 30kW | 33kW | 40kW | 48kW |
Máx. potencia aparente de ca | 33,3 kVA | 36,6 kVA | 44,4 kVA | 53,3 kVA |
Máx. corriente de salida | 48,3A | 53A | 64,5A | 64,5A |
tensión nominal de ca rango | 230V / 400V ; 320-478V | 230V / 400V ; 320-478V | 230V / 400V ; 320-478V | 277V / 480V ; 320-478V |
frecuencia de red de CA | 50 Hz / 60 Hz ± 5Hz | 50 Hz / 60 Hz ± 5Hz | 50 Hz / 60 Hz ± 5Hz | 50 Hz / 60 Hz ± 5Hz |
Factor de potencia | 0,8 líder - 0,8 rezagado | 0,8 líder - 0,8 rezagado | 0,8 líder - 0,8 rezagado | 0,8 líder - 0,8 rezagado |
THDi | <3% | <3% | <3% | <3% |
tipo de conexión a la red de CA | 3W + N + PE | 3W + N + PE | 3W + N + PE | 3W + N + PE / 3W + PE |
eficiencia | ||||
Eficiencia máxima | 98,9% | 98,9% | 99% | 99% |
euro - eta | 98,4% | 98,4% | 98,5% | 98,5% |
MPPT eficiencia | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% |
dispositivos de protección | ||||
protección de polaridad inversa dc | si | si | si | si |
interruptor dc protección contra sobretensiones dc monitoreo de falla a tierra | si tipo ii si | si tipo ii si | si tipo ii si | si tipo ii si |
protección contra cortocircuitos de salida | si | si | si | si |
protección contra sobretensiones de CA protección de fusibles de cadena | tipo ii si | tipo ii si | tipo ii si | tipo ii si |
monitoreo de fallas de cadena | si | si | si | si |
Anti-PID proteccion | si | si | si | si |
informacion General | ||||
dimensiones (W / h / D) | 470 / 754 / 270 mm | 470 / 754 / 270 mm | 470 / 754 / 270 mm | 470 / 754 / 270 mm |
peso | 48 kg | 48 kg | 48 kg | 48 kg |
Rango de temperatura de funcionamiento | -25 ° C ... +60 ° C | -25 ° C ... +60 ° C | -25 ° C ... +60 ° C | -25 ° C ... +60 ° C |
emisión de ruido (típico) | ≤40 dB (A) | ≤40 dB (A) | ≤40 dB (A) | ≤40 dB (A) |
Autoconsumo (noche) | <1W | <1W | <1W | <1W |
topología | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador |
concepto de enfriamiento | enfriamiento inteligente | enfriamiento inteligente | enfriamiento inteligente | enfriamiento inteligente |
calificación de protección ambiental | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
altitud humedad relativa | 4000m 0 ~ 100% | 4000m 0 ~ 100% | 4000m 0 ~ 100% | 4000m 0 ~ 100% |
caracteristicas | ||||
monitor | lcd gráfico | lcd gráfico | lcd gráfico | lcd gráfico |
Interfaces: RS232 / R485 / WiFi / LAN / GPRS | sí / sí / opt / opt / optar | sí / sí / opt / opt / optar | sí / sí / opt / opt / optar | sí / sí / opt / opt / optar |
Garantía: 5 años / 10 años | sí / optar | sí / optar | sí / optar | sí / optar |
certificados y aprobaciones | CE, IEC 62109-1 / 2, IEC 61727, IEC 62116, VDE 0126-1-1, Grecia, VFR 2014, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N4105, EN50438, G59 / 3, como 4777, PEA, IEC 60529, IEC 60068, IEC 61683, DRRG |
contacto NOSOTROS:
gerente general
Nombre: Chris Zheng
Tel / WhatsApp / Wechat: 86-132-2596-3563
Correo electrónico: sales1@eitaichina.cn
Dirección: # 1002 NO.498 XingLinWan Road, distrito de JiMei XiaMen China
escanear a wechat: